




参数
2” | 3” | 4” | 6” | |||
Model No. | KMD50C | KMD80C | KMD100C | KMD150C | ||
水泵 | 进出水口直径 | 2 inch | 3 inch | 3 inch | 4 inch | 6 inch |
最大扬程 | 30m | 27m | 29m | 27m | 25m | |
吸程 | 8m | 8m | 8m | 7m | 7m | |
最大流量 | 32m³/h | 50m³/h | 55m³/h | 96m³/h | 135m³/h | |
发动机 | 动力型号 | KMD173F | KMD173F | KMD178F | KMD186FA | KMD192F |
动力类型 Single-cylinder,vertical,air-cooled,4-stroke,direct injection | ||||||
排量 | 247cc | 247cc | 296cc | 418cc | 498cc | |
动力输出 | 5.0hp | 5.0hp | 5.5hp | 9.0hp | 11.0hp | |
启动方式 | Recoil/Electric | Recoil/Electric | Recoil/Electric | Recoil/Electric | Recoil/Electric | |
油箱容量 | 2.5L | 2.5L | 12L | 12L | 12L | |
机油容量 | 0.75L | 0.75L | 1.1L | 1.65L | 1.65L | |
包装资料 | 包装尺寸 | 54*46.5*54cm | 54*46.5*54cm | 56*50.5*72cm | 66.5*50.5*75.5cm | 79*57*83.7cm |
净重/毛重 | 32/37kg | 37/42kg | 48/52kg | 76/81kg | 98/102kg | |
20GP/4OHQ | 216/545 | 216/545 | 132/276 | 117/240 | 62/189 |
关键词:
您可能还对以下产品感兴趣
Copyright © 2023-2026 重庆科马工贸有限公司