参数
| 9000W | 10000W | ||
| 型号 | KM14000i-K5 | KM16800i-K5 | |
| 发电机 | 额定功率 | 900OW | 100Oow |
| 最大功率 | 980OW | 1100OW | |
| 额定电压 | 230V | 23OV | |
| 额定频率 | 50Hz | 50Hz | |
| 额定电流 | 39.1A | 43.5A | |
| 波形畸变率 | ≤3% | ≤3% | |
| 噪音等级 | 72db @7m | 72db @7m | |
| 负载连续工作时间 | 8.7h | 8h | |
| 发动机 | 动力型号 | KM194FD | KM194FD |
| 动力类型 | 顶置式、单缸、强制风冷、四冲程 | ||
| 排量 | 485cc | 485cc | |
| 动力输出 | 20hp | 20hp | |
| 启动方式 | Recoil/Electric | Recoil/Electric | |
| 油箱容量 | 32L | 32L | |
| 机油容量 | 1.1L | 1.1L | |
| 包装资料 | 包装尺寸 | 91*67.5*81cm | 91*68*81.5cm |
| 净重/毛重 | 120/125kg | 125/130kg | |
| 20GP/40HQ | 40/129 | 40/138 | |
关键词:
您可能还对以下产品感兴趣
Copyright © 2023-2026 重庆科马工贸有限公司