参数
| 2000W | 2500W | 2800W | 3300W | ||
| 型号 | KM2500-KQ | KM3800-KQ | KM4000-KQ | KM4800-KQ | |
| 发电机 | 额定功率 | 2000W | 2500W | 2800W | 3300W |
| 最大功率 | 2200W | 2800W | 3000W | 3500W | |
| 额定电压 | 230/(120/240)V | 230/(120/240)V | 230/(120/240)V | 230/(120/240)V | |
| 额定频率 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |
| 额定电流 | 8.7A | 10.9A | 12.2A | 14.3A | |
| 75%负载连续工作时间 | 11.5h | 11.0h | 10.4h | 9.6h | |
| 发动机 | 动力型号 | KM170F | KM170F | KM170F | KM170FP |
| 动力类型 | OHV,Single Cylinder,Air-cool,4stroke | ||||
| 排量 | 212cc | 212cc | 212cc | 223cc | |
| 动力输出 | 7.0hp | 7.0hp | 7.0hp | 8.0hp | |
| 启动方式 | Recoil/Electric | Recoil/Electric | Recoil/Electric | Recoil/Electric | |
| 油箱容量 | 15L | 15L | 15L | 15L | |
| 机油容量 | 0.6L | 0.6L | 0.6L | 0.6L | |
| 包装资料 | 包装尺寸 | 60*44*45cm | 60*44*45cm | 60*44*45cm | 60*44*45cm |
| 净重/毛重 | 36/38kg | 36/38kg | 39/41kg | 41/43.5kg | |
| 20GP/40HQ | 240/580 | 240/580 | 240/580 | 240/580 | |
关键词:
您可能还对以下产品感兴趣
Copyright © 2023-2026 重庆科马工贸有限公司