参数
| 8000W | 9000W | 10000W | ||
| 型号 | KM13500i-K5 | KM14000i-K5 | KM16800i-K5 | |
| 发电机 | 额定功率 | 8000W | 9000W | 10000W |
| 最大功率 | 8800W | 9800W | 11000W | |
| 额定电压 | 230V | 230V | 230V | |
| 额定频率 | 50Hz | 50Hz | 0Hz | |
| 额定电流 | 34.8A | 39.1A | 43.5A | |
| 波形畸变率 | ≤3% | ≤3% | ≤3% | |
| 噪音等级 | 72bd @7m | 72bd @7m | 72bd @7m | |
| 75%负载连续工作时间 | 7h | 8.7h | 8h | |
| 发动机 | 动力型号 | KM192FD | KM194FD | KM194FD |
| 动力类型 | 顶置式、单缸、强制风冷、四冲程 | |||
| 排量 | 460cc | 485cc | 485cc | |
| 动力输出 | 18hp | 20hp | 20hp | |
| 启动方式 | Recoil/Electric | Recoil/Electric | Recoil/Electric | |
| 油箱容量 | 23L | 32L | 32L | |
| 机油容量 | 1.1L | 1.1L | 1.1L | |
| 包装资料 | 包装尺寸 | 82*64*66.5cm | 91*67.5*81cm | 91*68*81.5cm |
| 净重/毛重 | 100/105kg | 120/125kg | 125/130kg | |
| 20GP/40HQ | 75/150 | 40/129 | 40/138 | |
关键词:
您可能还对以下产品感兴趣
Copyright © 2023-2026 重庆科马工贸有限公司