参数
| 4200W | 5000W | ||
| 型号 | KM6000i-K6 | KM7500i-K6 | |
| 发电机 | 额定功率 | 4200W | 5000W |
| 最大功率 | 4500W | 5500W | |
| 额定电压 | 230V | 230V | |
| 额定频率 | 50Hz | 50Hz | |
| 额定电流 | 15.2A | 21.7A | |
| 波形畸变率 | ≤3% | ≤3% | |
| 噪音等级 | 76bd @7m | 78bd @7m | |
| 75%负载连续工作时间 | 5.5h | 5.1h | |
| 发动机 | 动力型号 | KM172Fi | KM172Fi |
| 动力类型 | 顶置式、单缸、强制风冷、四冲程 | ||
| 排量 | 236cc | 236cc | |
| 动力输出 | 9.0hp | 9.0hp | |
| 启动方式 | Recoil/Electric | Recoil/Electric | |
| 油箱容量 | 10L | 10L | |
| 机油容量 | 0.6L | 0.6L | |
| 包装资料 | 包装尺寸 | 62.5*48.5*57cm | 62.5*48.5*57cm |
| 净重/毛重 | 43/45kg | 43/47kg | |
| 20GP/40HQ | 168/344 | 168/344 | |
关键词:
您可能还对以下产品感兴趣
Copyright © 2023-2026 重庆科马工贸有限公司