参数
| 4500W | 6500W | 8000W | ||
| 型号 | KMD7000-B | KMD10000-B | KMD13000-B | |
| 发电机 | 额定功率 | 4500W | 6500W | 8000W |
| 最大功率 | 5200W | 7200W | 9000W | |
| 额定电压 | 230/400V | 230/400V | 230/400V | |
| 额定频率 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50Hz | |
| 额定电流 | 19.6A | 28.3A | 34.8A | |
| 75%负载连续工作时间 | 9.3h | 8.3h | 9.7h | |
| 发动机 | 动力型号 | KMD186FA | KMD192F | KMD1I00F |
| 动力类型 | Single cylinder, diesel oil, direct injection, air cooled | |||
| 排量 | 418cc | 498cc | 667cc | |
| 动力输出 | 20hp | 9.0hp | 13hp | |
| 启动方式 | Recoil/Electric | Recoil/Electric | Electric | |
| 油箱容量 | 15L | 15L | 20L | |
| 机油容量 | 1.65L | 1.65L | 21L | |
| 包装资料 | 包装尺寸 | 74.5*52.5*69.5cm | 75.5*53.5*70.5cm | 77.5*59*77.5cm |
| 净重/毛重 | 105/110kg | 123/130kg | 130/135kg | |
| 20GP/40HQ | 102/207 | 99/198 | 90/180 | |
关键词:
您可能还对以下产品感兴趣
Copyright © 2023-2026 重庆科马工贸有限公司