参数
| 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 9000W | ||
| 型号 | KM6500-KR | KM8000-KR | KM9500-KR | KM11000-KR | KM13000-KR | |
| 发电机 | 额定功率 | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 9000W |
| 最大功率 | 5500W | 6500W | 7500W | 8500W | 9500W | |
| 额定电压 | 230/(120/240)V | 230/(120/240)V | 230/(120/240)V | 230/(120/240)V | 230/(120/240)V | |
| 额定频率 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |
| 额定电流 | 21.7A | 26.1A | 30.4A | 34.8A | 39.1A | |
| 75%负载连续工作时间 | 11.2h | 9.6h | 9h | 8.6h | 7.6h | |
| 发动机 | 动力型号 | KM190F | KM190F | KM192F | KM192F | KM194F |
| 动力类型 | 顶置式、单缸、强制风冷、四冲程 | |||||
| 排量 | 420cc | 420cc | 460cc | 460cc | 485cc | |
| 动力输出 | 15.0hp | 15.0hp | 18.0hp | 18.0hp | 20.0hp | |
| 启动方式 | Recoil/Electric | Recoil/Electric | Recoil/Electric | Recoil/Electric | Recoil/Electric | |
| 油箱容量 | 40L | 40L | 40L | 40L | 40L | |
| 机油容量 | 0.6L | 1.1L | 1.1L | 1.1L | 1.1L | |
| 包装资料 | 包装尺寸 | 71*55*64cm | 71*55*64cm | 71*55*64cm | 71*55*64cm | 71*55*64cm |
| 净重/毛重 | 84.5/86.5kg | 86/88kg | 88/90kg | 89/91kg | 90/92kg | |
| 20GP/40HQ | 96/264 | 96/264 | 96/264 | 96/264 | 96/264 | |
关键词:
您可能还对以下产品感兴趣
Copyright © 2023-2026 重庆科马工贸有限公司