参数
| 7HP | 15HP | 18HP | 20HP | ||
| 引擎 | 产品型号 | KM170F | KM190F | KM192FP | KM194F |
| 类型 | 单杠、四冲程、强制风冷 | ||||
| 缸径行程(mm) | 70*55 | 90*66 | 92*69 | 94*70 | |
| 排量(CC) | 212 | 420 | 460 | 485 | |
| 最大输出功率(HP) | 7 | 15 | 18 | 20 | |
| 最大扭矩(N.M./rpm) | 14.1/2500 | 27.2/2500 | 28.3/2500 | 29.5/2500 | |
| 点火系统 | TCI | ||||
| 启动系统 | 手动 /电动 | ||||
| 燃油箱容积(L) | 3.6 | 6 | |||
| 连续工作时间(H) | 4 | ||||
| 机油容量(L) | 0.6 | 1.1 | |||
| 包装资料 | 包装尺寸(CM) | 42*38*39 | 50*44*50 | ||
| 净重/毛重(KG) | 16/17 | 30/31 | 31/32 | 32/33 | |
| 装柜 | 20GP/40GP/40HQ | 504/1183/1183 | |||
关键词:
您可能还对以下产品感兴趣
Copyright © 2023-2026 重庆科马工贸有限公司