参数
| 产品型号 | KMWP518B | KMWP518-PB | KMWP618B | KMWP718B | ||||||||
| 电机类型 | 感应电机 | 感应电机 | 感应电机 | 感应电机 | ||||||||
| 输入功率(KW) | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | ||||||||
| 额定功率(V) | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||||||
| 额定频率(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||
| 电机转速(rpm) | 2800 | 1450 | ||||||||||
| 额定压力(bar) | 110 | 120 | 135 | 160 | ||||||||
| 最大压力(bar) | 120 | 135 | 145 | 175 | ||||||||
| 流量(L/min) | 13 | 14 | 15 | |||||||||
| 标准附件 | 枪,枪杆,高压管,进水水管以及快接 | 枪,枪杆,高压管,进水水管以及快接 | 枪,枪杆,高压管,进水水管以及快接 | 枪,枪杆,高压管,进水水管以及快接 | ||||||||
| 包装尺寸(CM) | 69*45*62 | |||||||||||
| 净重/毛重(KG) | 41/44 | 53/56 | 59/62 | |||||||||
| 20GP/40GP/40HQ | 126/344 | |||||||||||
关键词:
您可能还对以下产品感兴趣
Copyright © 2023-2026 重庆科马工贸有限公司