参数
| 6500W | 8000W | ||
| 型号 | KMD10000io | KMD13000io | |
| 发电机 | 额定功率 | 6500W | 8000W |
| 最大功率 | 7200W | 9000W | |
| 额定电压 | 230/400V | 230/400V | |
| 额定频率 | 50/60Hz | 50/60Hz | |
| 额定电流 | 28.3A | 34.8A | |
| 波形畸变率 | ≤3% | ≤3% | |
| 75%负载连续工作时间 | 13h | 12h | |
| 发动机 | 动力型号 | KMD192F | KMD1100F |
| 动力类型 | Single cylinder, vertical,4-stroke,direct injection, air cooled V-twin cylinder, Alr-cool, 4-stroke | ||
| 排量 | 498cc | 667cc | |
| 动力输出 | 11hp | 13hp | |
| 启动方式 | Electric | Electric | |
| 油箱容量 | 25L | 25L | |
| 机油容量 | 1.65L | 2.1L | |
| 包装资料 | 包装尺寸 | 69.5*58*76cm | 69.5*58*76cm |
| 净重/毛重 | 120/125kg | 140/145kg | |
| 20GP/40HQ | 96/201 | 96/201 | |
关键词:
您可能还对以下产品感兴趣
Copyright © 2023-2026 重庆科马工贸有限公司