参数
| 1000W | 1800W | 2000W | 2800W | 3000W | ||
| 型号 | KM1500i-K5 | KM2000i-K5 | KM2500i-K5 | KM3500i-K5 | KM4000i-K5 | |
| 发电机 | 额定功率 | 1000W | 1800W | 2000W | 2800W | 3000W |
| 最大功率 | 1100W | 2000W | 2200W | 3000W | 3300W | |
| 额定电压 | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V | |
| 额定频率 | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | |
| 额定电流 | 4.3A | 7.8A | 8.7A | 12.2A | 13.9A | |
| 波形畸变率 | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% | |
| 噪音等级 | 63db@7m | 68db@7m | 69db@7m | 71db@7m | 72db@7m | |
| 75%负载率连续运行时间 | 4.1小时 | 5.1小时 | 5.0小时 | 4.5小时 | 4.2小时 | |
| 发动机 | 发动机型号 | KM145F | KM148F | KM152F | KM165F | KM165F |
| 发动机类型 | OHV,单缸,风冷,四冲程 | |||||
| 排量 | 57.2cc | 79.8cc | 98cc | 149cc | 149cc | |
| 发动机输出功率 | 2.0hp | 3.0hp | 3.5hp | 6.5hp | 6.5hp | |
| 发动机启动方式 | 启动方式 | 启动方式 | 启动方式 | Recoil/Electric | Recoil/Electric | |
| 燃油箱容量 | 2L | 4L | 4L | 4.3L | 4.3L | |
| 油箱容量 | 0.35L | 0.35L | 0.35L | 0.35L | 0.35L | |
| 包装 | 纸箱尺寸 | 48*31*43.5cm | 55.5*35.5*53cm | 55.5*35.5*53cm | 53.5*36.5*52.5cm | 53.5*36.5*52.5cm |
| 净重/毛重 | 13.5/15.5kg | 20/22kg | 21/23kg | 23/25kg | 24/26kg | |
| 20GP/40HQ集装箱装载量 | 420/1050 | 272/692 | 272/692 | 280/700 | 280/700 | |
关键词:
您可能还对以下产品感兴趣
Copyright © 2023-2026 重庆科马工贸有限公司