参数
| 3500W | 4200W | 5000W | ||
| Model No. | KM5000i-K5 | KM6000i-K5 | KM7500i-K5 | |
| 发电机 | 额定功率 | 350OW | 420OW | 500OW |
| 最大功率 | 370Ow | 4500W | 5500W | |
| 额定电压 | 230V | 230V | 230V | |
| 额定频率 | 50Hz | 50Hz | 50Hz | |
| 额定电流 | 15.2A | 15.2A | 21.7A | |
| 波形畸变率 | ≤3% | ≤3% | ≤3% | |
| 噪音等级 | 73db @7m | 76db @7m | 78db @7m | |
| 75%负载率连续运行时间 | 6.5h | 5.5h | 5.1h | |
| 发动机 | 动力型号 | KM170FP | KM172Fi | KM172Fi |
| 动力类型 | 顶置式、单缸、强制风冷、四冲程 | |||
| 排量 | 223cc | 236cc | 236cc | |
| 动力输出 | 8.0 hp | 9.0 hp | 9.0 hp | |
| 启动方式 | Recoil/Electric | Recoil/Electric | Recoil/Electric | |
| 油箱容量 | 10L | 10L | 10L | |
| 机油容量 | 0.6L | 0.6L | 0.6L | |
| 包装资料 | 包装尺寸 | 62.5*48.5*57cm | 62.5*48.5*57cm | 62.5*48.5*57cm |
| 净重/毛重 | 42/44kg | 43/45kg | 45/47kg | |
| 20GP/40HQ集装箱装载量 | 168/344 | 168/344 | 168/344 | |
关键词:
您可能还对以下产品感兴趣
Copyright © 2023-2026 重庆科马工贸有限公司