参数
| KM1000010-GW250 | ||
| 发电机 | 额定功率 | 650OW |
| 最大功率 | 70OOw | |
| 额定电压 | 230V | |
| 额定频率 | 50/60Hz | |
| 电焊 | 电焊电压 | 20.8-27.2V |
| 电焊电流 | 20-250A | |
| 负载持续率 | 60% | |
| 焊条直径 | 1.2-5.0mm | |
| 发动机 | 动力型号 | KM192F |
| 动力类型 | OHV,Single Cylinder,4stroke顶置式、单缸、四冲程 | |
| 排量 | 498cc | |
| 力输出 | 11.0hp | |
| 启动方式 | Recoil/E-start | |
| 油箱容量 25L | ||
| 机油容量 | 1.65L | |
| 包装资料 | 包装尺寸 | 69.5×58X87.5cm |
| 净重/毛重 115/117kg | ||
| 20GP/40HQ | 64/201 | |
关键词:
您可能还对以下产品感兴趣
Copyright © 2023-2026 重庆科马工贸有限公司