参数
| 清洗机 | Rated Pressure | 额定压力 | 160bar | 180bar |
| Max Pressure | 最大压力 | 180bar | 200bar | |
| Rated Flow | 额定流量 | 7L/min | 8L/min | |
| Max Flow | 最大流量 | 8L/min | 9L/min | |
| 发动机 | Engine Output | 动力输出 | 7.0hp | 7.0hp |
| Motor Speed | 电机转速 | 3600rpm | 360Orpm | |
| 包装资料 | Carton Size | 包装尺寸 | 58*39*54cm | 58*39*54cm |
| Net/Gross Weight | 净重/毛重 | 25/27kg | 27/29kg | |
| Container load | 20GP/40HQ | 240/488 | 240/488 |
关键词:
您可能还对以下产品感兴趣
Copyright © 2023-2026 重庆科马工贸有限公司