参数
| Model No. | 5GF-SKM1 | 6GF-SKM1 | 8GF-SKM1 | 5GF-SKM2 | 6GF-SKM2 | |
| 发电机 | 额定功率 | 4500W | 6000w | 8000W | 4500w | 6000w |
| 最大功率 | 5200w | 6500w | 8500w | 5200w | 6500w | |
| 额定电压 | 230/400V | 230/40OV | 23OV | 230/40OV | 230/40OV | |
| 额定频率 | 60/50Hz | 60/50Hz | 50Hz | 60/50Hz | 60/50Hz | |
| 额定电流 | 19.6A | 20.1A | 34.8A | 19.6A | 20.1A | |
| 噪音等级 | 68db @7m | 68db @7m | 7Odb @7m | 68db @7m | 68db @7m | |
| 75%负载连 续工作时间 |
9.3h | 8.3h | 12h | 9.3h | 8.3h | |
| 发动机 | 动力型号 | KMD186FA | KMD192F | KMD110OF | KMD186FA | KMD192F |
| 动力类型 | Single cylinder,vertical,4-stroke,direct injection,air cooled | |||||
| 排量 | 418cc | 498cc | 667cc | 418cc | 498cc | |
| 动力输出 | 9.0hp | 11hp | 13hp | 9.0hp | 11hp | |
| 启动方式 | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | |
| 油箱容量 | 15L | 15L | 15L | 15L | 15L | |
| 机油容量 | 1.65L | 1.65L | 2.1L | 1.65L | 1.65L | |
| 包装资料 | 包装尺寸 | 98.5*58.5*72.5cm | 98.5*58.5*72.5cm | 101.5*71*80.5cm | 97*57.5*72cm | 97*57.5*72cm |
| 净重/毛重 | 162.5/167.5kg | 172/177kg | 209/214kg | 149/154kg | 158/163kg | |
| Container load 20GP/40HQ | 66/120 | 66/120 | 34/102 | 72/144 | 72/144 | |
关键词:
您可能还对以下产品感兴趣
Copyright © 2023-2026 重庆科马工贸有限公司