参数
| 2000W | 2800W | 3600W | 5000W | ||
| 产品型号 | KM2500io | KM3500io | KM5000io | kKM7500io | |
| 引擎 | 型号 | KM170F | KM170FP | KM170FP | KM172F |
| 类型 | 顶置式,单缸,强制风冷,4冲程 | ||||
| 排量(CC) | 212 | 223 | 223 | 236 | |
| 点火系统 | T.C.I | ||||
| 燃油箱容积(L) | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 最大输出功率(W) | 2200 | 3000 | 3800 | 5500 | |
| 启动方式 | 手动 | ||||
| 发电机 | 额定频率(Hz ) | 50 | |||
| 额定电压(V ) | 230 | ||||
| 额定输出功率(W) | 2000 | 2800 | 3600 | 5000 | |
| 额定电流(A) | 8.7 | 12.2 | 15.7 | 21.7 | |
| 波形畸变率 | ≤3% | ||||
| 发电机组 | 过载保护 | 有 | |||
| 机油报警指示灯 | 有 | ||||
| 包装资料 | 包装尺寸(CM) | 45.5*38.5*48.5 | |||
| 净重毛重(KG) | 26/28 | 27/29 | 28/30 | 35/37 | |
| 装柜 | 20GP/40GP/40HQ | 308/620/775 | |||
关键词:
您可能还对以下产品感兴趣
Copyright © 2023-2026 重庆科马工贸有限公司