参数
| 2800W | 4500W | 6500W | 8000W | ||
| 产品型号 | KM5000-A | KM7000-A | KM10000-A | KM13000-A | |
| 引擎 | 型号 | KM178FA | KM186FA | KM192FA | KM11000F |
| 最大输出功率(HP) | 5.5 | 9 | 10.3 | 13 | |
| 缸径行程(mm) | 78*62 | 86*72 | 92*75 | 100*85 | |
| 排量(CC) | 296 | 418 | 498 | 667 | |
| 启动方式 | 手动 / 电动 | ||||
| 燃油箱容积(L) | 15 | 15 | 15 | 20 | |
| 发电机 | 额定频率(Hz) | 50/60 | |||
| 额定电压(V) | 120/220 | 120/220/380 | 120/220/380 | 120/220/380 | |
| 额定输出功率(W) | 2800 | 4500 | 6500 | 8000 | |
| 最大输出功率(W) | 3000 | 5200 | 7200 | 9000 | |
| 包装资料 | 包装尺寸(CM) | 69.5*49.5*62 | 74.5*52.5*69.5 | 75.5*53.5*70.5 | 77.5*59*77.5 |
| 净重/毛重(KG) | 75/80 | 105/110 | 125/130 | 130/135 | |
| 装柜 | 20GP/40GP/40HQ | 108/219/292 | 102/207/207 | 99/198/198 | 90/180/180 |
关键词:
您可能还对以下产品感兴趣
Copyright © 2023-2026 重庆科马工贸有限公司