参数
| 5000W | 6000W | ||
| 产品型号 | 5GF-SKM | 6GF-SKM | |
| 引擎 | 型号 | KMD186FA | KMD192F |
| 缸径行程(mm) | 86*72 | 92*75 | |
| 排量(CC) | 418 | 498 | |
| 启动方式 | 电动 | ||
| 燃油箱容积(L) | 15 | 15 | |
| 机油容量(L) | 1.65 | 1.65 | |
| 发电机 | 额定频率(Hz) | 50/60 | |
| 额定电压(V) | 120/220 | ||
| 额定输出功率(W) | 5000 | 6000 | |
| 最大输出功率(W) | 5500 | 6500 | |
| 包装资料 | 包装尺寸(CM) | 97*57.5*72 | |
| 净重/毛重(KG) | 150/156 | 155/160 | |
| 装柜 | 20GP/40GP/40HQ | 72/144/144 | |
关键词:
您可能还对以下产品感兴趣
Copyright © 2023-2026 重庆科马工贸有限公司