拖泵
拖泵系列
• 强劲、稳定、持久、可靠
• 启动容易快速、操作简单方便、振动轻微正常
• 燃烧室设计先进,产品耗油低,输出功率强劲
• 机架强度高、独特防震设计、运行温度低,机器寿命长.
• 坚固轻便的铝合金泵体、结实的钢铸水泵、高扬程
• 高质量的陶瓷机械密封
• 启动容易快速、操作简单方便、振动轻微正常
• 燃烧室设计先进,产品耗油低,输出功率强劲
• 机架强度高、独特防震设计、运行温度低,机器寿命长.
• 坚固轻便的铝合金泵体、结实的钢铸水泵、高扬程
• 高质量的陶瓷机械密封
参数
| 1’’ | 2’’ | 3’’ | 4’’ | 2’’ | 3’’ | ||
| 产品型号 | SU-25 | SU-50 | SU-80 | SU-100 | SU-50V | SU-80V | |
| 水泵 | 进出水口直径 | 1’’ | 2’’ | 3’’ | 4’’ | 2’’ | 3’’ |
| 配套功率(HP) | 3 | 5.5 | 6.5 | 9 | 5.5 | 6.5 | |
| 转速(rpm) | 3600 | ||||||
| 最大扬程(m) | 21 | 28 | 24 | 21 | 42 | 31 | |
| 吸程(m) | 7 | 8 | |||||
| 最大流量(m3/h) | 15 | 30 | 60 | 70 | 29 | 55 | |
| 包装资料 | 包装尺寸(CM) | 31*19*22 | 38*22*22 | 41*26*27 | 45*39*33 | 39*26*28 | 43*29*35 |
| 净重/毛重(KG) | 6 / 7 | 10 / 11 | 13/14 | 16/17 | 15/16 | 23/24 | |
关键词:
您可能还对以下产品感兴趣
Copyright © 2023-2026 重庆科马工贸有限公司