参数
| 产品型号 | KMWP518A | KMWP518-PA | KMWP618A | KMWP718A | ||||||||
| 电机类型 | 感应电机 | 感应电机 | 感应电机 | 感应电机 | ||||||||
| 输入功率(KW) | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | ||||||||
| 额定功率(V) | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||||||
| 额定频率(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||
| 电机转速(rpm) | 2800 | 1450 | ||||||||||
| 额定压力(bar) | 110 | 120 | 135 | 160 | ||||||||
| 最大压力(bar) | 120 | 135 | 145 | 175 | ||||||||
| 流量(L/min) | 13 | 14 | 15 | |||||||||
| 标准附件 | 枪,枪杆,高压管,进水水管以及快接 | 枪,枪杆,高压管,进水水管以及快接 | 枪,枪杆,高压管,进水水管以及快接 | 枪,枪杆,高压管,进水水管以及快接 | ||||||||
| 包装尺寸(CM) | 73*40*50 | |||||||||||
| 净重/毛重(KG) | 44/48 | 51/55 | 57/63 | |||||||||
| 20GP/40GP/40HQ | 184/465 | |||||||||||
关键词:
您可能还对以下产品感兴趣
Copyright © 2023-2026 重庆科马工贸有限公司